* 영상은 실제 강의일보다 2일 늦게 업로드됩니다. (강의 종료 후 1달 간 다시보기 가능)
1. 개강 오리엔테이션 39분
2. 내과, 소화기 - 간담췌 1 56분
3. 내과, 소화기 - 간담췌 2 71분
4. 내과, 소화기 - 간담췌 3 87분
5. 내과, 소화기 - 간담췌 4 49분
6. 내과, 소화기 - 간담췌 5 47분
7. 내과, 소화기 - 간담췌 6 51분
8. 내과, 소화기 - 위장관 1 43분
9. 내과, 소화기 - 위장관 2 48분
10. 내과, 소화기 - 위장관 3 49분
11. 내과, 소화기 - 위장관 4 33분
12. 내과, 소화기 - 위장관 5 47분
13. 내과, 소화기 - 위장관 6 47분
14. 내과, 소화기 - 위장관 7 42분
15. 내과, 호흡기 - 호흡기 1 52분
16. 내과, 호흡기 - 호흡기 2 47분
17. 내과, 호흡기 - 폐암 69분
18. 내과, 호흡기 - 기침/객혈 64분
19. 내과, 호흡기 - 폐렴/결핵 1 48분
20. 내과, 호흡기 - 폐렴/결핵 2 43분
21. 내과, 호흡기 - 폐렴/결핵 3 56분
22. 내과, 호흡기 - 호흡곤란 1 60분
23. 내과, 호흡기 - 호흡곤란 2 53분
24. 내과, 호흡기 - 호흡곤란 3/폐기능검사 50분
25. 내과, 호흡기 - 간질성/직업성 폐질환 1 42분
26. 내과, 호흡기 - 간질성/직업성 폐질환 2 43분
27. 내과, 호흡기 - 간질성/직업성 폐질환 3 45분
28. 내과, 순환기 - 두근거림 1 52분
29. 내과, 순환기 - 두근거림 2 59분
30. 내과, 순환기 - 두근거림 3 47분
31. 내과, 순환기 - 흉통 1 72분
32. 내과, 순환기 - 흉통 2 64분
33. 내과, 순환기 - 호흡곤란 1 33분
34. 내과, 순환기 - 호흡곤란 2 50분
35. 내과, 순환기 - 호흡곤란 3 26분
36. 내과, 순환기 - 판막질환 1 61분
37. 내과, 순환기 - 판막질환 2 47분
38. 내과, 순환기 - 고혈압 51분
39. 내과, 내분비 - 뇌하수체질환 51분
40. 내과, 내분비 - 갑상선질환 1 40분
41. 내과, 내분비 - 갑상선질환 2 43분
42. 내과, 내분비 - 당뇨병 1 54분
43. 내과, 내분비 - 당뇨병 2 39분
44. 내과, 내분비 - 이상지질혈증 15분
45. 내과, 내분비 - 부신 1 32분
46. 내과, 내분비 - 부신 2 46분
47. 내과, 혈액 - 빈혈 1 40분
48. 내과, 혈액 - 빈혈 2 56분
49. 내과, 혈액 - 빈혈 3 39분
50. 내과, 혈액 - 출혈질환 1 52분
51. 내과, 혈액 - 출혈질환 2 43분
52. 소화기 Part 1-1 57분
53. 소화기 Part 1-2 37분
54. 소화기 Part 2-1 42분
55. 소화기 Part 2-2 49분
56. 소화기 Part 2-3 56분
57. 호흡기 Part 1-1 44분
58. 호흡기 Part 1-2 55분
59. 호흡기 Part 2-1 43분
60. 호흡기 Part 2-2 49분
61. 호흡기 Part 2-3 44분
62. 호흡기 Part 2-4 36분
63. 순환기 Part 1-1 44분
64. 순환기 Part 1-2 35분